|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Material: | PE, PVC, PP | Pague fora e pegue: | Tipo portal |
|---|---|---|---|
| Motor: | Siemens | Rolamento: | NSK |
| Modelo: | 50 milímetros, 65 milímetros, 90 milímetros, 120 milímetros, 150 milímetros, 200 milímetros | Tipo do trator: | Caterpillar |
| Cor: | Código de cor da oferta do usuário | Sentido: | O usuário decide |
| Destacar: | máquina da extrusão do fio,linha de borracha da extrusão,Única linha da extrusão de cabo do parafuso |
||
Linha máquina expulsando plástica de alta velocidade da extrusão do fio e de cabo dos PP do PE do PVC
1. Aplicação
a extrusora plástica do Único-parafuso pode PVC, PE, XLPE cobrir fios e cabos, e bens moldando do difform.
2. Parâmetro técnico
| Modelo | EXT-70X25D milímetro | EXT75X25D milímetro | EXT-80X25D milímetro | EXT-90X25Dmm | EXT-100X25Dmm | EXT-120X25D milímetro | EXT-150X25D milímetro | EXT-180X25D milímetro | EXT-200X25D milímetro |
| Pegue e pague fora o tipo | tipo movente do pórtico do Fim-eixo | ||||||||
| Pague fora o carretel | 1250mm | 2000mm | 2000mm | 2500mm | 2500mm | 2500mm | 3150mm | 3150mm | 4150mm |
| Tração de Tention | 500kg | 500kg | 500kg | 800kg | 800kg | 800kg | 3200kg | 3200kg | 3200kg |
| Diâmetro do parafuso | 70mm | 75mm | 80mm | 90mm | 100mm | 120mm | 150mm | 180mm | 200mm |
| Relação do parafuso L/D | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm | 25:1Bm |
| Saída da extrusão | 300kg/hr | 300kg/hr | 350kg/hr | 450kg/hr | 550kg/hr | 800kg/hr | 1200kg/hr | 1300kg/hr | 1600kg/hr |
| Poder do motor principal | 45KW | 55KW | 90KW | 110KW | 132KW | 132KW | 250KW | 250KW | 315KW |
| Diâmetro terminado. | 5-25mm | 5-30mm | 16-35mm | 16-50mm | 20-80mm | 30-80mm | 50-140mm | 30-140mm | 35-200mm |
| Tipo do trator | lagarta | ||||||||
| Força da tração | 800KG | 1250KG | 1250KG | 1250KG | 1600KG | 2000KG | 3200KG | 3200KG | 3200KG |
| Dispositivo refrigerando | Único tipo calha da camada U da água | ||||||||
| Comprimento da calha da água | 20m (antes de 4m após 16m) | 22m (antes de 4m após 18m) | 22m (antes de 4m após 18m) | 22m (antes de 4m após 18m) | 22m (antes de 4m após 18m) | 24m (antes de 4m após 20m) | 32m (antes de 4m após 28m) | 32m (antes de 4m após 28m) | 32m (antes de 4m após 28m) |
| Tamanho da calha da água | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 250x230x2 | 280x230x2 | 280x230x2 | 380x400x2.5 | 380x400x2.5 | 400x360x2.5 |
| Pegue o carretel | 1250 | 2000 | 2000 | 2500 | 2500 | 2500 | 3150 | 3150 | 4150 |
| Velocidade da tração | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 2.3-100m/min | 5-100m/min |
5-100m /min |
0-100m/min |
3. imagem para a referência
![]()
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528