Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tipo: | Vertical, horizontal | cor: | customerized |
---|---|---|---|
Aplicação: | Fio de esmalte | Motor: | Siemens |
Material: | fio de cobre | Matéria: | Poupança de energia |
Destacar: | máquina da trança do cabo,equipamento do cabo de fibra ótica |
Máquina horizontal e vertical do fio e do cabo para o fio e o cabo de esmalte
1. Características principais:
Eficiência elevada
Proteção ambiental
Economia de energia
2. Especificação técnica
Tipo horizontal fio e máquina de esmalte do cabo
Modelo de máquina | |||
Dados técnicos | STV8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | STV8000-1/8*2-9 |
Modelo de máquina | STV8000-1/19-6 | STV8000-1/18*2-8 | |
Fio range/mm | Cu 0.80-1.50 Al 0.80-1.80 | Al 1.2-2.8 do Cu 1.2-2.5 | Cu 0.8-2.5 Al 1.2-2.8 |
DV | 25 | 25 | 25 |
DV total | 950 | 700 | 400 |
Linhas | 38 | 28 | 16 |
Eixo tracionador | 2 | 2, 4 | 2, 4 |
Instale o poder | 295kw | 295kw | 295kw |
Saída | 3300kgs/24hrs (Cu 1.20mm) | 4240kgs/24hrs (Cu 2.0mm) | 2420kgs/24hrs (Cu 2.0mm) |
Consumo de potência KWH/24Hrs | 1800-2000kwh/24hrs | 2000-2200kwh/24hrs | 2000-2200kwh/24hrs |
Consumo do quilograma da unidade | 0.52kwh/kg (Cu) | 0.42kwh/kg (Cu) | 0.72kwh/kg (Cu) |
VOC dos dados ambientais | ³ de ≤20mg/m | ³ de ≤20mg/m | ³ de ≤20mg/m |
3. Imagem para a referência
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528