|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Cabo ótico que dobra a máquina de testes | Aplicação: | Testes do cabo |
|---|---|---|---|
| Modelo: | GQR-1000 | Fonte de alimentação de Hoat: | Ac220V±10%, 50~60Hz, 0.8kW |
| Velocidade do movimento da deflexão: | (100-350) cronometra o minuto, grupo livremente | Diâmetro da polia: | 200mm, 250mm, 300mm |
| Dobrando o curso: | 1000mm | Dobrando contagens: | 1~9999mm |
| Código do HS: | 9031809090 | Peso do suporte do martelo: | 5kg x 2 |
| Peso: | 600kg | Rolamento: | NSK |
| Motor: | Siemens | Cor: | Placa da cor fornecida pelo cliente |
| Garantia: | 12 meses | ||
| Destacar: | Máquina de teste do fio,máquina de teste da torsão do fio |
||
Cabo ótico que dobra o cabo de fibra ótica da máquina de testes que dobra o verificador
Descrição
O equipamento é usado para testar propriedades repetidas resistência da deflexão do cabo ótico. Aplicando a força repetida da deflexão, para o cabo ótico qualificado, nenhuma fratura da fibra, valores da atenuação da fibra não encontra o padrão, o nenhum revestimento do cabo ótico que racham-se, o nenhum dano da fibra e os componentes
O equipamento adota a relação homem-máquina e o controle do PLC, de cor verdadeira de TFT parâmetros e dados do teste da visualização ótica o equipamento são infinitamente ajustável-velocidade, aparência bonita, e operação estável do desempenho, a simples e a segura
Especificação técnica principal
| Modelo | GQR-1000 |
| Curso da deflexão | 1000mm |
| Velocidade do movimento da deflexão | o minuto dos tempos (de 100-350), ajustou-se livremente |
| Tempos do movimento da deflexão | 1-9999, ajuste livremente |
| Martele o peso baixo | 5kg×2 |
| Martele o peso | grupo 2 de peso padrão, cada um que inclui: 5kg×4,2.5kg×1,1.0kg×1 |
| Diâmetro da polia | 200mm, 250mm, 300mm |
| Fonte de alimentação do anfitrião | AC220V±10%, 50~60Hz, 0.8kW |
| Peso | 600kg |
Exigência da instalação
Fonte de alimentação: fase monofásica, AC220V±10%, 50~60Hz, 0.8kW.
Instale em uma base e em uma sala estáveis de mais de 1 m ao redor.
Temperatura ambiental: 25℃±10℃, umidade: ≤80% quecondensam-se.
Nenhum meio vibrando ou corrosivo interno.
Desenho de implantação
![]()
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528