Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Cilindro que torce o encalhamento do cabo da máquina 2500mm 3600mm | Aplicação: | Encalhamento do cabo e colocação - acima |
---|---|---|---|
Função da opção: | armoring | Motor: | China Siemens |
Rolamento: | NSK ou tipo famoso de China | Inversor: | Danfoss |
Diâmetro terminado do cabo: | 130mm | Pegue o tamanho: | 2500mm, 3150mm, 4000mm, etc. |
Pague fora o tamanho: | 2500mm ou de acordo com o tamanho do cabo | Sentido de máquina: | Da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita |
Destacar: | configuração de 130mm acima da máquina,máquina da armadura do cabo de 130mm,máquina da armadura do cabo 30rpm |
Cilindro que torce o encalhamento do cabo da máquina 2500mm 3600mm
Descrição
A máquina é usada encalhando os cabos distribuidores de corrente do milivolt ou da alta tensão, condutores da separação para cabos da alta tensão, com de aço - armoring do fio ou da aço-fita e seleção do Cu-fio ou da Cu-fita.
Padrão técnico principal
Dados técnicos principais: | |||||
Modelo | JPD-2500 | JPD-3150 | JPD-3600 | ||
Velocidade de Max.rotation de T/U & de P/O (RPM) | 50 | 30 | 30 | ||
Passo de expedição de cabogramas | pode ser ajustada, a etapa-menos | ||||
Velocidade de Max.Linear (m/min) | 50 | 40 | 40 | ||
Força de Max.pulling | Padrão | 3000 | |||
Armoring com 96 fios de aço | 5000 | ||||
Carretel central de P/O | Φ2500 | Φ3150 | Φ3600 | ||
Carretel de P/O | Φ1600 | Φ2000 | Φ2500 | ||
Carretel de T/U | Φ2500 | Φ3150 | Φ3600 | ||
Carretel de fio de aço de Armoring | Φ500 | Φ630 | Φ630 | ||
Poder do motor principal (quilowatts) | 45 | 55 | 75 | ||
Poder central do motor de P/O (quilowatts) | 22 | 15 | 18,5 |
Foto de embalagem
Foto de carregamento
Componentes
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528