|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo: | Horizontal e vertical | cor: | Decidido pelo usuário |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Fio esmaltado | Motor: | Siemens |
| Material: | fio de cobre | Matéria: | Proteção ambiental |
| Destacar: | máquina da trança do cabo,equipamento do cabo de fibra ótica |
||
Máquina de esmalte vertical e horizontal do fio e do cabo para o fio esmaltado
1. Características principais:
Eficiência elevada
Proteção ambiental
Economia de energia
2. Especificação técnica
Tipo vertical fio e máquina de esmalte do cabo
| Dados técnicos | SYAHJ5/4800-18/10-D (LD2) | SYAHJ6/5200-18/10-D (LD2) |
| Escala do fio de cobre | 0.25-0.55mm | 0.40-0.80mm |
| Valor de DV | 25/PE | 25/PE |
| Não das linhas | 20 | 18 |
| O máximo passa (o revestimento duplo) | 9 | 10 |
| Passo do fio | 7mm | 8mm |
| Pague fora o tamanho do carretel | 400-630 | 400-630 |
| Método do aplicador | sentido/dados | sentido/dados |
| Pegue o tamanho do carretel | D (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) | D (PT10-PT45) /LD2 (PT25-PT270) |
| Comprimento de Ann.oven | 9000mm | 9000mm |
| Máximo Temp do annealer | 500℃ | 500℃ |
| Catalizador | Cerâmico | Cerâmico |
| Comprimento do forno do cozimento | 4800mm | 5200mm |
| Instale o poder | 145KW | 155KW |
| Consumo de energia | 350-450kwh/24hrs | 450-550kwh/24hrs |
| Saída | 2000kgs/24hrs (0.40mm) | 2370kgs/24hrs (0.60mm) |
| Consumo do quilograma da unidade | 0.22kwh/kg | 0.22kwh/kg |
| Tensão de funcionamento | 380V-50HZ | 380V-50HZ |
| VOC dos dados do ambiente | ³ de ≤20mg/m | ³ de ≤20mg/m |
3. imagem para a referência
![]()
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528