Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Transmissão: | Eixo à terra ou motor separado | Aplicação: | Cobre, alumínio, condutor de Milliken |
---|---|---|---|
Tamanho da bobina: | 400, 500, 630, 710, 800 | Motor: | Siemens |
rolamento: | customerized | Diâmetro do fio.: | Al 1,8 ~ Cu 5,0 1,2 ~5,0 |
Destacar: | Fio encalhe máquina,máquina de encalhamento tubular |
Tipo rígido Strander da máquina de encalhamento do fio e do cabo da estrutura do quadro
1. Aplicação:
É usada principalmente encalhando e comprimindo dos condutores do cobre, os de alumínio de circularmente e das formas do setor, assim como pre-torcendo a compressão de condutores de Milliken, que alcançou o nível avançado moderno no mundo.
2. Parâmetro técnico
Aperto: Tipo pneumático que aperta, motor que aperta, aperto manual
Controle de tensão: Controle de tensão da histerese, controle de tensão mecânico
Controle de tensão mecânico com feedback, controle de tensão pneumático
Carga da bobina: Carga hidráulica inferior lateral, carga elétrica inferior lateral, carga lateral
Tamanho da bobina: 400mm, 500mm, 630mm, 710mm, 800mm
Quantidade da bobina de única gaiola: Da bobina 6 à bobina 48
Tamanho da bobina | Velocidade de rotação máxima (RPM) | Diâmetro do fio (milímetro) | |||||||
500 | 6B | 12B | 18B | 24B | 30B | 36B | Alumínio | Cobre | |
273 | 225 | 198 | 173 | 151 | 120 | 1.8-5.0 | |||
242 | 199 | 175 | 153 | 133 | 96 | 1.2-5.0 | |||
630 | Normal | 218 | 189 | 166 | 146 | 130 | 103 | 1.8-5.0 | |
190 | 167 | 147 | 129 | 115 | 82 | 1.2-5.0 | |||
De alta velocidade | 310 | 290 | 250 | 215 | 185 | 135 | 1.8-5.0 | ||
210 | 195 | 170 | 145 | 128 | 108 | 1.2-5.0 |
3. Imagens para a referência
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528