|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| nome: | Linha da extrusão para o revestimento do cabo distribuidor de corrente | Aplicação: | extrusão |
|---|---|---|---|
| Material: | PVC, PE, XLPE, HFFR, PP, TPE | Tipo: | EXT70/25; 80/25; 90/25; 100/25; 120/25; 150/25; 180/25; 200/25 |
| Saída máxima: | 1200kg/h | Max.speed: | 120mpm |
| Velocidade de Max Line (m/min): | 100 | Relação de L/D: | BM do 25:1 |
| Motor: | Siemens | Rolamento: | NSK |
| Cor: | Placa da cor fornecida pelo cliente | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | máquina da extrusora do cabo,máquina da extrusão do fio,Linha da extrusão de cabo da eficiência elevada |
||
Linha da extrusão para a linha jacketing do cabo do milivolt da máquina do revestimento do cabo distribuidor de corrente
Característica principal
Material expulsando: PVC, PE, XLPE, HFFR, PP, TPE
Saída: 1200kg/h (PVC) para a extrusora de 150mm
Parafuso importado do BM, elemento de aquecimento cerâmico importado
Especificação principal
| TIPO | Parâmetro do parafuso |
Saída (kg/hr) |
Diâmetro de fio da tomada (milímetro) |
Caterpillar (quilograma) |
Linha velocidade máxima (m/min) |
Pegue o tamanho do carretel (os milímetros) | ||
| Diâmetro (milímetros) | Relação de L/D | Velocidade de gerencio (m/m) | ||||||
| EXT70/25 | Φ70 | BM do 25:1 | 20~120 | 300 | 5-25 | 800 | 100 | 1250 |
| EXT80/25 | Φ80 | BM do 25:1 | 20~120 | 350 | 16-35 | 1250 | 100 | 2000 |
| EXT90/25 | Φ90 | BM do 25:1 | 20~120 | 450 | 16-50 | 1250 | 100 | 2500 |
| EXT100/25 | Φ100 | BM do 25:1 | 15~120 | 550 | 20-80 | 1600 | 100 | 2500 |
| EXT120/25 | Φ120 | BM do 25:1 | 15~120 | 800 | 30-80 | 2000 | 100 | 2500 |
| EXT150/25 | Φ150 | BM do 25:1 | 15~120 | 1200 | 50-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT180/25 | Φ180 | BM do 25:1 | 10~120 | 1300 | 30-140 | 3200 | 100 | 3150 |
| EXT200/25 | Φ200 | BM do 25:1 | 10~120 | 1600 | 35-200 | 3200 | 100 | 4150 |
Componentes principais
tipo portal Pagamento-ff de 2000mm:
Suporte da tensão de cinco rodas
Extrusora SJ-90×25
Cabeça da cruz de Φ60mm
carga e secador
tanque de água refrigerando de aço inoxidável de 16m
Secador
caterpiller 1600kg:
tipo tomada-acima do portal de 2000mm com atravessamento:
Sistema de controlo bonde
Tiragem para a referência
![]()
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528