|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Linha vulcanizando contínua de borracha da extrusão de cabo | Aplicação: | Para cabos do LV, do milivolt, da alta tensão e do EHV |
|---|---|---|---|
| Função: | Isolação e revestimento | material de borracha: | borracha natural, SBR, CR, NBR, EPR, CPE, CSPE, EPDM, NR, EVA, CM, BORRACHA do SC, BORRACHA de SILIC |
| Diâmetro antes de expulsar: | 5mm - 90mm | Diâmetro após expulsar: | 30mm - 110mm |
| Destacar: | máquina da extrusora do cabo,linha de borracha da extrusão,Máquina vulcanizando contínua da extrusão de cabo |
||
Linha vulcanizando contínua de borracha automática da extrusão de cabo para o revestimento e a isolação
Característica principal
Esta linha é uma máquina especial com a finalidade do fio de borracha e do cabo que isolam, revestindo assim como para vulcanizar contínuo. O material de borracha inclui a borracha natural, SBR, CR, NBR, EPR, CPE, CSP e assim por diante. O cabo pode ser usado etc. minando, marinho.
A ênfase principal de nossa gama de produtos é colocada na produção de núcleos e de revestimento, nos núcleos isolados de borracha e nos condutores, assim como nas linhas do CV para cabos médios e de alta tensão.
Especificação técnica principal
| ARTIGO | 65/14 | 90/16 | 120/16 | 150/16 | 60+65 |
65+90 |
90+120 |
65+120+90 |
90+150+120 |
| Diâmetro antes de expulsar (milímetros) | Φ1.5~Φ4 | Φ5~Φ20 | Φ12~Φ50 | Φ20~Φ8 | Φ1.5~Φ10 | Φ5~Φ30 | Φ15~Φ80 | Φ15~Φ80 | Φ20~Φ90 |
| Diâmetro após expulsar (milímetros) | Φ15 | Φ30 | Φ60 | Φ90 | Φ20 | Φ40 | Φ90 | Φ90 | Φ110 |
| Velocidade de Max.extruding (m/min) | 40 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Saída máxima (kg/h) | 70 | 150 | 380 | 550 | 60+70 | 70+150 | 150+380 | 70+150+380 | 150+550+380 |
| Material do parafuso | 38CrMnALA | ||||||||
| Tipo do parafuso | linha do Duplo-parafuso, tipo do BM | ||||||||
| Área de aquecimento | 5 | 5 | 6 | 6 | 5+5 | 5+5 | 5+6 | 5+5+6 | 5+6+6 |
| Motor principal (C.C.) | 27 | 55 | 110 | 132 | 27+27 | 27+55 | 55+110 | 27+110+55 | 55+132+110 |
| comprimento de vulcanizar a tubulação (m) | 60 | 84 | 84 | 84 | 60 | 84 | 84 | 84 | 84 |
| Carretel de P/O | Φ630 | Φ1600 | Φ2500 | Φ2500 | Φ630 | Φ2000 | Φ2500 | Φ2500 | Φ2500 |
| Carretel de T/U | Φ630 | Φ2500 | Φ3150 | Φ3150 | Φ630 | Φ2500 | Φ3150 | Φ3150 | Φ3150 |
| Tipo do eixo tracionador | Duplo-roda Φ630 | TQDV2000 | TQDV2500 | TQDV3000 | Duplo-roda Φ630 | TQDV2000 | TQDV3000 | TQDV3000 | |
Desenho de máquina
![]()
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528