Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
nome do produto: | Máquina de fibra ótica da coloração e do rebobinamento | Linha velocidade: | 3000m/min |
---|---|---|---|
Tensão da fibra: | 0.3N~1.2N±0.05N | Atravessando o passo: | 0.1~1.0mm±0.01mm |
Extra-atenuação: | ≤0.02dB/Km (MANUTENÇÃO PROGRAMADA, 1500Nm) | Tamanho de fibra ótica do carretel: | peso 10kg do carretel de 25km/50km |
Destacar: | equipamento do cabo de fibra ótica,maquinaria de fibra ótica da fabricação do cabo |
Máquina de fibra ótica da coloração e do rebobinamento com auto-centralização de 3000m/min
Aplicação:
Esta máquina é usada colorindo e rebobinando da fibra ótica. Há uma unidade decentralização para o pagamento-fora da fibra. A unidade de atravessamento com sensor fotoelétrico assegura mesmo a tomada-acima sem sobreposições. A temperatura, pressão, fonte de alimentação UV auto-está seguindo e é mostrada e ajustável na exposição do sensor. A fonte do nitrogênio e o poder do ventilador são controlable manual. A máquina é controlada pelo sistema do PLC de Siemens com exposição do sensor.
Dados técnicos principais
Tipo | HM05 | HM06 | HM07 |
Velocidade da coloração | 2000m/min (gás do nitrogênio) | 2500m/min (gás do nitrogênio) | 3000m/min (gás do nitrogênio) |
Velocidade de rebobinamento | ≤1800m/min | ≤2200m/min | ≤2600m/min |
Tensão do pagamento-fora e da tomada-acima | 0.3N~1.2N±0.05N | 0.3N~1.2N±0.05N | 0.4N~1.2N±0.05N |
Atravessando o passo | 0.1~1.0mm±0.01mm | 0.1~1.0mm±0.01mm | 0~1.0mm±0.01mm |
Extra-atenuação após colorir | ≤0.02dB/Km (MANUTENÇÃO PROGRAMADA, 1500Nm) | ≤0.02dB/Km (MANUTENÇÃO PROGRAMADA, 1500Nm) | ≤0.02dB/Km (MANUTENÇÃO PROGRAMADA, 1500Nm) |
Tamanho de fibra ótica do carretel (máximo) | peso 10kg do carretel de 25km/50km | peso 10kg do carretel de 25km/50km | peso 10kg do carretel de 25km/50km |
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528