|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Número do modelo: | O dobro de CQDH15C scissor a empilhadeira | Capacidade de carga avaliado: | De 1 toneladas |
|---|---|---|---|
| Máximo Lifting Altura: | 3000mm 3500mm 4000mm 4500mm 5000mm 5500mm 6000mm | Indústrias aplicáveis: | Hotéis, lojas de roupas, lojas de material de construção, representante de máquinas |
| Garantia: | 2 anos | Garantia de componentes do núcleo:: | 1 ano |
| Comprimento da forquilha: | 1070mm | Largura da forquilha: | 100mm |
| Poder Souce: | Motor de C.A. | Tipo do poder: | Energia elétrica |
| Tipo de mercado: | Produto novo 2020 | Componentes do núcleo: | Motor, bomba, motor |
| Centro da carga: | 500mm | Opções: | Altura de levantamento |
| Destacar: | 2200lbs scissor a empilhadeira do elevador,caminhão de empilhadeira do alcance 1000kgs,1000kgs Scissor a empilhadeira do elevador |
||
![]()
DESCRIÇÃO DO PRODUTO
O dobro de 1 toneladas de Herrman 1000kgs scissor o caminhão elétrico do alcance da forquilha da altura 6m da empilhadeira max.lift
![]()
| Modelo | CQDH15C (o dobro scissor) | ||
| Capacidade/carga avaliado | (quilograma) | 1000 | |
| Distância de centro da carga | c (milímetro) | 500 | |
| Carregue a distância, centro do eixo motor para bifurcar-se | x (milímetro) | 159 | 135 |
| Altura, mastro abaixado | h1 (milímetro) | 2125/2375/2625 | 2185/2345/2505/2675 |
| Elevador livre | h2 (milímetro) | ~/~/~ | 1575/1700/1825/2000 |
| Altura máxima do elevador | h3 (milímetro) | 3000/3500/4000 | 4500/5000/5500/6000 |
| A altura, mastro estendeu | h4 (milímetro) | 4035/4535/5035 | 5535/6035/6535/7035 |
| Altura do protetor aéreo (cabine) | h6 (milímetro) | 2246 | |
| Comprimento total | l1 (milímetro) | 2585 | 2609 |
| Largura total | b1/b2 (milímetro) | 1308/1040 | 1308/1040 de 1370/1040 |
| Dimensões da forquilha | s/e/l (milímetro) | 35/100/1070 | |
| Largura do corredor para crossways das páletes 1000x1200 | Ast (milímetros) | 2951 | 2971 |
| Largura do corredor para as páletes 800x1200 longitudinalmente | Ast (milímetros) | 3034 | 3056 |
| Raio de gerencio | Com a (milímetros) | 1718 | 1718 |
| Velocidade de curso, carregado/unladen | Km/h | 6.5/7 | |
| Velocidade do elevador, carregado/unladen | m/s | 0.135/0.16 | |
| Peso do serviço (com bateria) | (quilograma) | 2480/2530/2590 | 2730/2830/2930/3030 |
![]()
PACKING&SHOPING
![]()
CENA DA PRODUÇÃO
![]()
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528