|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Garantia: | 3 anos | Apoio personalizado: | OEM, ODM |
|---|---|---|---|
| Número do modelo: | CBD25R-II | Levante a movimentação/atuação: | motor elétrico |
| cor: | Todos aceitaram | Máximo Lifting Altura: | 202mm |
| Capacidade de carga: | 2.5T | Raio de gerencio: | 1550/1600/1670mm |
| Velocidade de curso, carregada: | 7/7.1 km/h | peso do ervice (com bateria): | 750kg |
| Destacar: | Jaque da pálete do cavaleiro do walkie 2500KG,caminhões de pálete do cavaleiro do walkie 2.5T,jaque da pálete do cavaleiro da parte dianteira 7km/h |
||
![]()
DESCRIÇÃO DO PRODUTO ELÉTRICA DO CAMINHÃO DE PÁLETE
Grande armazém de HERRMAN 2500KG 2,5 Ton Hydraulic Electric Rider Pallet Jack With Speed Sensor For
![]()
![]()
INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO ELÉTRICA DO CAMINHÃO DE PÁLETE
| Modelo | CBD25R-II | ||||
| Capacidade | (libras) | 5500 | (quilograma) | 2500 | |
| Distância de centro da carga | c | (polegada) | 23,6 | (milímetro) | 600 |
| Altura da forquilha, abaixada | h13 | (polegada) | 3,2 | (milímetro) | 82 |
| Altura máxima do elevador | h3 | (polegada) | 8 | (milímetro) | 202 |
| Altura do rebento no minuto/máximo da posição da movimentação. | h14 | (polegada) | 45/56 | (milímetro) | 1150/1430 |
| Comprimento total | l1 | (polegada) | 67.3/69.3/72 | (milímetro) | 1710/1760/1830 |
| Comprimento a enfrentar das forquilhas | l2 | (polegada) | 24 | (milímetro) | 610 |
| Largura total | b1 | (polegada) | 30,5 | (milímetro) | 775 |
| Dimensões da forquilha | s/e/l | (polegada) | 2.1/7.1/43.3/(45.3/48) | (milímetro) | 53/180/1100 (1150/1220) |
| Forquilhas totais da largura | b5 | (polegada) | 20.5/21/25.6/27 | (milímetro) | 520/550/650/685 |
| Largura do corredor para as páletes 1000x1200lengthways | Ast | (polegada) | 93/94.7/97.4 | (milímetro) | 2360/2405/2475 |
| Largura do corredor para as páletes 800x1200lengthways | Ast | (polegada) | 88.4/89.4/90.7 | (milímetro) | 2245/2270/2305 |
| Raio de gerencio | Com a | (polegada) | 61/63/65.8 | (milímetro) | 1550/1600/1670 |
| Velocidade de curso, carregado/unladen | (Km/h) | 7/7.1 | Km/h | 7/7.1 | |
| Tensão da bateria, capacidade normal K5 | V/Ah | 24/240 | |||
| Peso do caminhão | (libras) | 1650 | (quilograma) | 750 | |
PACKING&SHOPING
![]()
CENA DA PRODUÇÃO
![]()
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528