|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Diâmetro do fio de cobre.: | 0.2mm~6.0mm | Fio do AL: | 1.0mm~5.0mm |
|---|---|---|---|
| Fio de aço: | 0.2mm~3.5mm | Fixação: | Molas do disco |
| Motor: | SIEMENS | Cor: | Personalizado |
| Destacar: | Máquina de torcer cabos tipo tubular,máquina de torcer cabos de molas de disco,torcedeira de cabos de motor SIEMENS |
||
Máquina de torcer cabos tipo tubular
Tmáquina de torcer fio ubular
Descrição principal
A máquina de torcer tipo tubular de alta velocidade é usada para torcer fios de aço, fios de alumínio e fios de cobre, bem como para cabear os cabos de controle.
Característica principal
1. O corpo tubular é um todo com pouco desvio radial.É apoiado no rolamento em ambas as extremidades e funciona com um ruído muito baixo.
2. A bobina é presa por molas de disco e liberada por dispositivo pneumático.
3. Paradas de quebra de fio e emergentes fornecidas para toda a linha
4. A máquina adota o controle PLC de toda a linha.O sistema de controle elétrico é avançado em tecnologia, fácil de operar, confiável em execução.
Especificação principal
| Tamanho da bobina | Máx.velocidade de rotação (rpm) | Diâmetro do fio | |||||
| 6B | 12B | 18B | 24B | Alumínio | Cobre | Aço | |
| 200(milímetros) | 1200 | 900 | 1,0~2,5(milímetros) | 0,2~1,5(milímetros) | 0,2~0,8(milímetros) | ||
| 315(milímetros) | 900 | 800 | 1,0~2,5(milímetros) | 0,5~1,8(milímetros) | 0,3~1,0(milímetros) | ||
| 400(milímetros) | 900 | 800 | 550 | 1,0~2,5(milímetros) | 1,4~4,0(milímetros) | 0,6~3,0(milímetros) | |
| 500(milímetros) | 800 | 600 | 450 | 350 | 1,3~5,0(milímetros) | 1,8~5,0(milímetros) | 1,3~3,5(milímetros) |
| 560(milímetros) | 700 | 500 | 400 | 300 | 1,3~5,0(milímetros) | 1,8~5,0(milímetros) | 1,3~3,5(milímetros) |
| 630(milímetros) | 700 | 500 | 330 | 260 | 1,3~5,0(milímetros) | 2,0~6,0(milímetros) | 1,3~3,5(milímetros) |
| 710(milímetros) | 400 | 300 | 1,3~5,0((milímetros) | 2,0~6,0(milímetros) | 1,3~3,5(milímetros) | ||
| 760(milímetros) | 350 | 1,3~5,0(milímetros) | 2,0~6,0(milímetros) | 1,3~3,5(milímetros) | |||
Desenho para referência
![]()
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528