|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| NOME: | Máquina ótica da coloração e do rebobinamento da fibra | Função: | Cabografe colorir e rebobinar |
|---|---|---|---|
| Velocidade da coloração: | 2500mpm | Espessura da configuração da coloração: | 3~5um |
| Ar comprimido: | 0.5Mpa | Pureza do nitrogênio: | ≥99.9% |
| Precisão do contador: | ≤0.1% | Motor: | Siemens |
| Rolamento: | NSK | Código do HS: | 847940 |
| Cor: | Personalizado | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | equipamento do cabo de fibra ótica,maquinaria de fibra ótica da fabricação do cabo |
||
Máquina ótica HM06 do cabo ótico da máquina da coloração e do rebobinamento da fibra da dupla camada
Descrição
A máquina ótica da coloração e do rebobinamento da fibra principalmente é usada para colorir a superfície das fibras óticas e faz fácil identificar as multi-fibras dentro do tubo fraco. Igualmente usado para rebobinar fibras.
Especificação principal
| Número de fibra ótica | 1 |
| Velocidade da coloração | ≤2200m/min (gás do nitrogênio) |
| Velocidade da estrutura | ≤2500m/min |
| Velocidade de rebobinamento | ≤2200m/min |
| Espessura da camada colorindo | 3~5μm |
| Tensão do pagamento-fora | 0.3N~1.2N±0.05N |
| Tensão da tomada-acima | 0.3N~1.2N±0.05N |
| Atravessando o passo | 0.1~1.0mm±0.01mm |
| Extra-atenuação após colorir | ≤0.02dB/Km (MANUTENÇÃO PROGRAMADA, 1500Nm) |
| Precisão do contador | ≤0.1% |
| Tamanho de fibra ótica do carretel (máximo) | peso 10kg do carretel de 25km/50km |
| 236~300mm (para fora diâmetro do carretel) | |
| 108~250mm (largura do carretel) | |
| Ф25.4mm (furo do eixo) | |
| Fonte de alimentação |
três fases cinco fios, 3×380V±10%, 50HZ ±2%, poder 23KW |
| pureza do nitrogênio | ≥99.9% |
| ar comprimido | 0.5mpa |
Tiragem para a referência
![]()
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528