Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Número de fibra ótica: | 12, 24 | Pague fora a tensão: | (0,4 - 1.2N) ± 0.05N |
---|---|---|---|
Tamanho ótico do carretel da fibra: | 25km/50km | Pegue o carretel: | PN800, PN630 |
Escala de E.F.L: | 0~0.3% | Motor: | Siemens |
Destacar: | equipamento do cabo de fibra ótica,linha de produção do cabo ótico |
Linha de revestimento secundária linha de produção fibra ótica do cabo de fibra ótica
1. Aplicação
A máquina é usada principalmente para o revestimento secundário do cabo de fibra ótica.
A linha de revestimento secundária é principalmente apropriada para o tubo fraco expulsando em que 2~12 fibras óticas são contidas. O material expulsando pode ser PBT. Os tubos fracos têm o tamanho excelente do diâmetro da qualidade de superfície e do uniforme.
2. Especificação técnica
Tipo | HM05 | HM06 |
Número de fibra ótica | 12 | 24 |
Pague fora a tensão | (0.4-1.2N) ±0.05N | (0.4-1.2N) ±0.05N |
Tamanho de fibra ótica do carretel | carretel de 25km/50km | carretel de 25km/50km |
Linha velocidade da estrutura | 450m/min | 800m/min |
Velocidade de operação | 20~350m/min (dia.1.8) | 600m/min (diâmetro 1.8*0.3mm, 6-fiber, sem dispositivo da SZ) |
Diâmetro expulso do tubo. | (dia.1.8-4.0) mm±0.05 | (dia.1.0-6.0) mm±0.05 |
Pegue o tamanho do carretel | PN800mm | PN800mm, PN630mm |
Escala de E.F.L | 0~0.3% | 0-0.3% |
Atenuação extra | ≤0.02dB/km | ≤0.02dB/km (1310nm, 1550nm) |
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528