|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Velocidade da estrutura: | 100m/min | A SZ encalha a velocidade principal: | máximo 2000rpm |
|---|---|---|---|
| Velocidade principal obrigatória: | Máximo 4000rpm | Passo obrigatório: | 15 - 50mm |
| encalhando o passo: | 50 - 200mm | Aplicação: | cabo óptico |
| Destacar: | equipamento do cabo de fibra ótica,linha de produção do cabo ótico |
||
Linha de encalhamento linha da SZ de produção cabo do cabo de fibra ótica da fibra ótica
1. Aplicação
A máquina é usada principalmente encalhando o cabo de fibra ótica.
O uso do cabo de fibra ótica está aumentando continuamente. Para responder à vária exigência da tecnologia, nós desenvolvemos linhas de produção da vasta gama. A linha é usada para o encalhamento da SZ de elementos fracos do tubo 2-4.5mm
2. Especificação técnica
| Diâmetro do tubo/número fracos de tubo | 1.5-6.0mm/12 |
| Velocidade da estrutura | 100m/min |
| Velocidade da fabricação de cabos (pitch=25mm obrigatórios) (que encalham pitch=65) | 90m/min |
| Ângulo do encalhamento da SZ | ±4~±18 |
| Velocidade da cabeça do encalhamento da SZ (máxima) | 2000rpm |
| Máximo principal obrigatório da velocidade. | 4000rpm |
| Passo obrigatório | 15-50mm |
| Encalhando o passo | 50-200mm |
| O tubo fraco da fibra paga fora o tamanho do carretel | PN630-PN800 |
| Precisão do contador | 0,2% |
3. Imagens para a referência
![]()
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528