Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Nome do produto: | Fita Semi-condutora da impermeabilização da água da proteção | Uso: | Revestimento |
---|---|---|---|
Resistência de superfície: | Menos de 1500 | Alongamento: | Mais de 12% |
Índice de umidade: | Menos de 9% | Peso: | 240+/-40g/m2 |
Espessura mínima: | 0.15mm | Cor: | PRETO |
Código do HS: | 5603931000 | Garantia: | 1 ano |
Destacar: | água semi condutora que obstrui a fita,fita condutora preta |
Água Semi-condutora da fita da impermeabilização da água da proteção que obstrui a fita
Construção
Água não tecida que obstrui a fita com o revestimento semi-condutor em ambos lado
Especificação principal
Propriedade | Teste o método | Valor da detecção | ||
JG-BHZSD150 | JG-BHZSD200 | JG-BHZSD300 | ||
Espessura | Test2/iso9073-2 | 1.5+/-0.6mm | 2.0+/-0.6mm | 3.0+/-0.6mm |
Peso | Test3/iso9073-1 | 240+/-40g/m2 | 280+/-40g/m2 | 320+/-40g/m2 |
Velocidade da expansão | Jgtest4 | mesmos ou mais o than8mm/primeiro minuto | mesmos ou mais o than8mm/primeiro minuto | mesmos ou mais o than10mm/primeiro minuto |
Altura da expansão | Jgtest4 | mesmos ou mais o than12mm/primeiro minuto | mesmos ou mais o than12mm/primeiro minuto | mesmos ou mais o than12mm/primeiro minuto |
Resistência à tração | Test10/iso9073-3 | mesmos ou mais o than25N/cm | mesmos ou mais o than30N/cm | mesmos ou mais o than40N/cm |
Alongamento | Test10/iso9073-3 | mesmos ou mais than12% | mesmos ou mais than12% | mesmos ou mais than12% |
Resistência de superfície | Test8/din53482 | menos than1500 | menos than1500 | menos than1500 |
Resistência do volume | Test9/din54345 | menos than1×10^6 | menos than1×10^6 | menos than1×10^6 |
Estabilidade a curto prazo | Jgtest5 | grau 230Celsius | grau 230Celsius | grau 230Celsius |
Estabilidade a longo prazo | Test6/iso216 | grau 90Celsius | grau 90Celsius | grau 90Celsius |
Índice de umidade | Test7/iso287 | menos than9% | menos than9% | menos than9% |
Características
Fita forte com força de alta elasticidade
Resistência alta à penetração da extrusão; resistência de alta temperatura
Estabilidade a longo prazo e a curto prazo provada
Baixa resistência da superfície e do volume
ALCANCE e RoHS complacentes
Grave a foto
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528