|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do Produto: | Fita de proteção Semi-condutora da impermeabilização da água | Uso: | Revestimento |
|---|---|---|---|
| Resistência da superfície: | Menos de 1500 | Alongamento: | Mais de 12% |
| Índice de umidade: | Menos de 9% | Peso: | 240+/-40g/m2 |
| Destacar: | Fita de Bloqueio de Água Não Tecido,Fita de Bloqueio de Água Semicondutora de Revestimento,Fita de Tamponamento à Prova de Água |
||
Fita à prova de água de buffer semicondutora fita de bloqueio de água
Construção
Fita de bloqueio de água não tecidocom revestimento semicondutor em ambos os lados
Especificação de tecnologia
| Propriedade | Método de teste | Valor de detecção | ||
| JG-BHZSD150 | JG-BHZSD200 | JG-BHZSD300 | ||
| Espessura | Teste2/iso9073-2 | 1,5+/-0,6 mm | 2,0+/-0,6 mm | 3,0+/-0,6 mm |
| Peso | Teste3/iso9073-1 | 240+/-40g/m2 | 280+/-40g/m2 | 320+/-40g/m2 |
| Velocidade de expansão | Jgtest4 | igual ou superior a 8 mm/1 min. | igual ou superior a 8 mm/1 min. | igual ou superior a 10 mm/1 min. |
| Altura de expansão | Jgtest4 | igual ou superior a 12 mm/1 min. | igual ou superior a 12 mm/1 min. | igual ou superior a 12 mm/1 min. |
| Resistência à tracção | Teste10/iso9073-3 | igual ou superior a 25N/cm | igual ou superior a 30N/cm | igual ou superior a 40N/cm |
| Alongamento | Teste10/iso9073-3 | igual ou superior a 12% | igual ou superior a 12% | igual ou superior a 12% |
| Resistência da superfície | Teste8/din53482 | menos de 1500 | menos de 1500 | menos de 1500 |
| Resistência de volume | Teste9/din54345 | menos de 1×10^6 | menos de 1×10^6 | menos de 1×10^6 |
| Estabilidade a curto prazo | Jgtest5 | 230 graus Celsius | 230 graus Celsius | 230 graus Celsius |
| Estabilidade de longa duração | Teste6/iso216 | 90 graus Celsius | 90 graus Celsius | 90 graus Celsius |
| Teor de umidade | Teste7/iso287 | menos de 9% | menos de 9% | menos de 9% |
Características
Fita forte com alta resistência à tração
Alta resistência à penetração de extrusão;resistência a altas temperaturas
Estabilidade comprovada a longo e curto prazo
Baixa resistência de superfície e volume
Compatível com REACH e RoHS
Foto da fita
![]()
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528