|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Fita Semi-condutora de Tetoron | Aplicação: | Revestimento |
|---|---|---|---|
| Cabo aplicável: | CABO DA ALTA TENSÃO | Espessura mínima: | 0.10mm |
| Peso: | 90+/-10g/m2 | Resistência do volume: | <1×10^6 |
| Resistência de superfície: | <1000 | Alongamento: | ≥20% |
| Código do HS: | 5603931000 | Cor: | Preto |
| Garantia: | 12 meses | ||
| Destacar: | água semi condutora que obstrui a fita,o dobro tomou partido fita condutora |
||
A fita Semi-condutora de Tetoron para milliken o condutor para o cabo da alta tensão
Construção
Tela de nylon com o revestimento semi-condutor em ambos os lados
Especificação principal
| Propriedade | Teste o método | JG-BNLD18 | JG-BNLD20 |
| Espessura | Test2/ISO9073-2 | 0.18+/-0.03mm | 0.20+/-0.03mm |
| Peso | Test3/ISO9073-1 | 150+/-25g/m2 | 175+/-25g/m2 |
| Resistência à tração | Test10/ISO9073-3 | Mais de 150N/cm | ≥230N/cm |
| Alongamento | Test10/ISO9073-3 | ≥20% | ≥20% |
| Resistência de superfície | Test8/DIN53482 | <1000 | <1000 |
| Resistência do volume | Test9/DIN54345 | <1×10^6 | <1×10^6 |
| Estabilidade a curto prazo | Jgtest 5 | 230centígradosdegrau | 230centígradosdegrau |
| Estabilidade a longo prazo | Test/IEC 216 | 145centígradosdegrau | 145centígradosdegrau |
Características
Fita forte com força de alta elasticidade
Resistência alta à penetração da extrusão; resistência de alta temperatura
Estabilidade a longo prazo e a curto prazo provada
Baixa resistência da superfície e do volume
ALCANCE e RoHS complacentes
Grave a foto
![]()
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528