|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Molde Nano do desenho do cabo de Diamond Coating Wire Cable Accessories | Tratamento de superfície: | Diamond Coating Nano |
|---|---|---|---|
| Aplicação: | Maestro Drawing | Vida útil: | 500~1600km |
| Mantenha: | Nenhuma necessidade | Dureza: | Alto |
| Destacar: | acessórios do fio e do cabo,peças e acessórios do cabo |
||
Molde Nano do desenho do cabo dos acessórios do cabo de fio do revestimento do diamante
1. Aplicação
O baixo fio de aço carbono de tiragem, o fio de aço inoxidável, o fio de cobre do fio, o de alumínio, a liga alta média de fio de aço carbono do fio de aço carbono, de fio de soldadura e de alumínio prendem etc….
2. Tamanho
0.1-16.5mm
| Contraste de três tipos que comprimem dados (tamanho 29.00mm) | |||
| Artigo | TC | PCD | NDCD |
| Salvar o poder | Desperdice muito | Desperdice um pouco | A maioria salvar |
| Grão do diamante | 1 μ | 5-40 μ | 0,05 μ |
| Saída | 50 QUILÔMETROS | 1000 QUILÔMETROS | 500-1500 QUILÔMETRO |
| Vida | Curto | Por muito tempo | Mais por muito tempo |
| Superfície | Bom | Não bom | Excelente |
| Reparo | Muitas vezes | Muitas vezes | Nenhuma necessidade |
| Uniformidade do cabo | Não bom | Bom | 100% excelente |
| Diâmetro mudado | Grande | Pouco | Não mudado |
| Escala do Cu do Al | Muito | Demasiado | NÃO |
| Propriedades elétricas | Não bom | Comum | Melhor |
| Tensão de Withstand do cabo | Comum | Comum | Melhor |
| Vida do cabo | Comum | Comum | O mais altamente |
| Resistência | Não estável | Não estável | Muito estável |
| Eficiência da produção | Baixo | Alto | Alto |
| Taxas do uso | Menos 10% | 30% | 60% |
| Relação de compressão | AL: 0.90-0.90, CU: 0.95-0.97 | ||
| O outro custo | O encalhamento Nano do cabo dos acessórios do cabo de fio do revestimento do diamante e a compressão morrem não somente custo material das economias, mas igualmente salvar o custo humano, controlam o custo, custo do poder. Ajude-o a ter um ambiente mais claro. | ||
| Acima da informação somente para seu referance | |||
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528