Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Pacote: | Embalagem da exportação tal como a pálete | Tipo: | Plástico, tipo da placa |
---|---|---|---|
Aplicação: | Enrolamento do fio e do cabo | Tamanho: | como a exigência de cliente |
Uso: | liquidação | cor: | Decidido pelo usuário |
Destacar: | acessórios do fio e do cabo,carretéis de fio vazios |
Os acessórios plásticos do cabo de fio do carretel de cabo chapeiam o tipo fio e a bobina do cabo
1. Especificação técnica
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | E | L1 | L2 |
800 | 400 | 160 | 80 | 40 | 160 | 600 | 500 |
900 | 450 | 670 | 560 | ||||
1000 | 500 | 750 | 630 | ||||
1150 | 560 | 850 | 710 | ||||
1250 | 630 | 950 | 800 | ||||
1400 | 710 | 65 | 300 | 1060 | 900 | ||
1600 | 800 | 1180 | 1000 | ||||
1800 | 1000 | 200 | 100 | 1320 | 1120 | ||
2000 | 1120 | 250 | 125 | 1500 | 1250 | ||
2240 | 1250 | 1700 | 1400 | ||||
2500 | 1500 | 1900 | 1600 | ||||
2800 | 1800 | 280 | 140 | 2120 | 1800 | ||
3150 | 1900 | 300 | 160 | 500 | 2300 | 2000 |
2. Bobina plástica da característica e da vantagem, carretel plástico, carretel plástico
arco estável, baixo espirro, emenda bonita
a taxa de derretimento rápida, elevação depositou a eficiência
Alimentação constante lisa.
Baixos custos da soldadura.
Produtividade alta e baixo consumo de eletricidade.
Fácil de operar. soldadura da Todo-posição.
Índice de hidrogênio muito baixo na solda e no índice mais baixo do nitrogênio. Quebra-resistência excelente.
Pouca deformação após a solda
3. Imagem para a referência
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528