|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| NOME: | O tipo do estojo compacto dos acessórios JM-1000 do cabo de fio pega a máquina | Função: | tomada |
|---|---|---|---|
| Tipo do freio: | Disco | Escala do tamanho: | 1.8-4.5mm |
| Tamanho do cilindro para a tomada-acima: | Φ1000 | Velocidade de bobinamento: | 25m/s |
| Frequência da fonte de alimentação: | 60Hz (±2%) | Tensão de fonte de alimentação: | 380V (±10%) |
| Poder principal da máquina: | 45KW | Poder do motor da unidade hidráulica: | 1.5KW |
| Código do HS: | 847940 | Garantia: | 1 ano |
| Destacar: | acessórios do fio e do cabo,peças e acessórios do cabo |
||
O tipo do estojo compacto JM-1000 pega a máquina
A. Aplicação
A tomada do estojo compacto JM-1000 acima está comprimindo o tipo de equipamento de bobinamento de alta velocidade, que é usado aos fios de cobre annealled tomada-acima. Pode ser usada junto com muitos modelos da divisão da haste com recozimento contínuo.
Componentes de B.Machine
| Número | Artigos | Modelo | Quantidade | Observação |
| 1 | O estojo compacto pega | 1000 | 1 | |
|
2
|
Máquina virando auxiliar | 1 | ||
| Pacote auxiliar do fio que iça a máquina | ||||
| Bobina auxiliar que iça a máquina | ||||
| 3 | Estação hidráulica | 1 | ||
| 4 | Peças cabendo: Filme de psiquiatra e fita de embalagem | 1 | ||
| 5 | Sistema de controlo elétrico | 1 |
Dados técnicos de C.Main
| Número | Parâmetros | Índice do desempenho | Observação |
| 1 | Motor de bobinamento | Y200L-4 45kW | |
| 2 | Tamanho do cilindro para a tomada-acima | Φ1000 | |
| 3 | Velocidade de bobinamento | 25m/s | |
| 4 | Medidor que conta a relação de erro | ≤3 ‰ | |
| 5 | Nenhum ruído da carga | ≤85db | |
| 6 | Sistema de controlo elétrico |
|
Peças de D.Main
O estojo compacto JM-1000 pega
| Número | Parâmetros | Índice do desempenho | Observação |
| 1 | Escala do tamanho | 1.8-4.5mm | Recoza de cobre |
| 2 | Tamanho do cilindro para a tomada-acima | Φ1000 | |
| 3 | Capacidade de cilindro | 2000kg | |
| 4 | Velocidade de bobinamento | 25m/s | |
| 5 | Poder principal da máquina | 45kW | |
| 6 | Poder transversal do motor | 1.5kW | |
| 7 | Tipo transversal | Transmissão da haste do parafuso e inversão servo do motor de C.A. | |
| 8 | Poder do motor da unidade hidráulica | 1.5kw | |
| 9 | Tensão de fonte de alimentação | 380V (±10%) | |
| 10 | Frequência da fonte de alimentação | 60Hz (±2%) | |
| 11 | Tipo do freio | Disco |
Características da estrutura:
Foto de E.Product
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ms. April
Telefone: +86-13855138649
Fax: 86-551-65667528